Índice de la página
Preescolar

- Proyecto 1: “Explorando mi colegio”
- Proyecto 2: “Súper preguntones del cuerpo humano contexto”
- Lengua Castellana
- Educación Religiosa
Básica Primaria

La educación primaria es la primera de seis años establecidos y estructurados de la educación, se desarrolla a partir de la edad de entre cinco y seis años.
Se desarrollan habilidades básicas como leer, comprender, escribir, escuchar, hablar, expresión correcta en su lengua natal, competencias simples en procedimientos lógicos matemáticos, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte.
Tiene como objetivo capacitar al alumno para poder iniciar estudios de educación superior. Se desarrollan competencias
como:
- La compresión y creación de textos
- La expresión
- Razonamiento lógico
- Conocimientos científicos
- Análisis de la realidad social y la orientación profesional
Básica Secundaria y Media Académica

Tiene como objetivo, capacitar al esperancista para poder iniciar estudios de educación superior.
Se desarrollan competencias como:
- La compresión y creación de textos
- La expresión
- Razonamiento lógico
- Conocimientos científicos
- Análisis de la realidad social
- la orientación profesional
Tras la finalización de la educación secundaria, se puede optar por el mundo laboral, por una formación profesional o por la universidad. Las modalidades, pueden tener diversas especializaciones y orientaciones que permiten formarse en temas específicos.
- Favor leer con detenimiento:
(Los proyectos obligatorios en el Instituto Parroquial Jesús de la Buena Esperanza, se encuentran establecidos de acuerdo con los lineamientos fijados por el decreto 1075 de 2015, incluyendo la catedra de la Paz, artículos del 2.3.3.4.5.1 al 2.3.3.4.5.9 y el proyecto sobre Educación Económica y Financiera conforme a lo establecido en la Ley 115 de 1994, artículo 5 numerales 3 y 9; ley 1450 de 2011, Decreto 457 de 2014 y el documento número 26 del MEN)
Horarios de clase 2026
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| Manual de convivencia y lectura | 7:00 a 7:30 a.m. | 7:00 a 7:30 a.m. | 7:00 a 7:30 a.m. | 7:00 a 7:30 a.m. | 7:00 a 7:30 a.m. |
| 1 | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 6:40 a 7:25 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. |
| 2 | 8:20 a 9:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. | 7:25 a 8:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. | 8:20 a 9:10 a.m. |
| DESCANSO | 9:10 a 9:40 a.m. | 9:10 a 9:40 a.m. | 8:10 a 8:40 a.m. | 9:10 a 9:40 a.m. | 9:10 a 9:40 a.m. |
| 3 | 9:40 a 10:30 a.m. | 9:40 a 10:30 a.m. | 8:40 a 9:30 a.m. | 9:40 a 10:30 a.m. | 9:40 a 10:30 a.m. |
| 4 | 10:30 a 11:20 a.m. | 10:30 a 11:20 a.m. | 9:30 a 10:20 a.m. | 10:30 a 11:20 a.m. | 10:30 a 11:20 a.m. |
| DESCANSO | 11:20 a 11:50 a.m. | 11:20 a 11:50 a.m. | 10:20 a 10:50 a.m. | 11:20 a 11:50 a.m. | 11:20 a 11:50 a.m. |
| 5 | 11:50 a 12:40 m. | 11:50 a.m. a 12:40 m. | 10:50 a 11:50 a.m. | 11:50 a.m. a 12:40 m. | 11:50 a.m. a 12:40 m. |
| SALIDA | 12:40 m. a 1:00 p.m. | 12:40 m. a 1:00 p.m. | 1:00 p.m. | 12:40 m. a 1:00 p.m. | 12:40 m. a 1:00 p.m. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 a 6:50 a.m. Buenos días generales Proyecto Pilotos de nuestro destino |
6:30 a 6:50 a.m. Manual de Convivencia Proyecto Pilotos de nuestro destino |
6.30 a 6.40 a.m. | 6:30 a 6:50 a.m. Manual de Convivencia Proyecto Pilotos de nuestro destino |
6.30 a 6.40 a.m. | |
| 1 | 6:50 a 7:50 a.m. | 6:50 a 7:50 a.m. | 6:40 a 7:30 a.m. | 6:50 a 7:50 a.m. | 6:40 a 7:30 a.m. |
| 2 | 7:50 a 8:50 a.m. | 7:50 a 8:50 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:50 a 8:50 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. |
| Descanso | 8:50 a 9:20 a.m. | 8:50 a 9:20 a.m. | 8:20 a 8:45 a.m. | 8:50 a 9:20 a.m. | 8:20 a 8:45 a.m. |
| 3 | 9:20 a 10:20 a.m. | 9:20 a 10:20 a.m. | 8:45 a 9:35 a.m. | 9:20 a 10:20 a.m. | 8:45 a 9:35 a.m. |
| 4 | 10:20 a 11:20 a.m. | 10:20 a 11:20 a.m. | 9:35 a 10:30 a.m. | 10:20 a 11:20 a.m. | 9:35 a 10:30 a.m. |
| Descanso | 11:20 a 11:50 a.m. | 11:20 a 11:50 a.m. | 10:30 a 10:55 a.m. | 11:20 a 11:50 a.m. | 10:30 a 10:55 a.m. |
| 5 | 11:50 a.m. a 12:40 m. | 11:50 a.m. a 12:40 m. | 10:55 a 11:55 a.m. | 11:50 a.m. a 12:40 m. | 10:55 a 11:55 a.m. |
| 6 | 12:40 m. a 1:40 p.m. | 12:40 m. a 1:40 p.m. | 11:55 a.m. a 12:50 m. | 12:40 m. a 1:40 p.m. | 11:55 a.m. a 12:50 m. |
| Dirección de grupo | 1:40 a 1:50 p.m. | 1:40 a 1:50 p.m. | 12:50 m. a 1.00 p.m. | 1:40 a 1:50 p.m. | 12:50 m. a 1.00 p.m. |
| Salida | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. | 1:00 p.m. | 1:50 p.m. | 1:50 p.m. |
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 a 6:50 a.m. Buenos días generales Proyecto Pilotos de nuestro destino |
6:30 a 6:50 a.m. Manual de convivencia Proyecto Pilotos de nuestro destino |
6.30 a 6.40 a.m. | 6:30 a 6:50 a.m. Manual de convivencia Proyecto Pilotos de nuestro destino |
6.30 a 6.40 a.m. | |
| 1 | 6:50 a 7:50 a.m. | 6:50 a 7:50 a.m. | 6:40 a 7:30 a.m. | 6:50 a 7:50 a.m. | 6:40 a 7:30 a.m. |
| 2 | 7:50 a 8:50 a.m. | 7:50 a 8:50 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. | 7:50 a 8:50 a.m. | 7:30 a 8:20 a.m. |
| DESCANSO | 8:50 a 9:20 a.m. | 8:50 a 9:20 a.m. | 8:20 a 8:45 a.m. | 8:50 a 9:20 a.m. | 8:20 a 8:45 a.m. |
| 3 | 9:20 a 10:20 a.m. | 9:20 a 10:20 a.m. | 8:45 a 9:35 a.m. | 9:20 a 10:20 a.m. | 8:45 a 9:35 a.m. |
| 4 | 10:20 a 11:20 a.m. | 10:20 a 11:20 a.m. | 9:35 a 10:30 a.m. | 10:20 a 11:20 a.m. | 9:35 a 10:30 a.m. |
| DESCANSO | 11:20 a 11:50 a.m. | 11:20 a 11:50 a.m. | 10:30 a 10:55 a.m. | 11:20 a 11:50 a.m. | 10:30 a 10:55 a.m. |
| 5 | 11:50 a.m. a 12:50 m. | 11:50 a.m. a 12:50 m. | 10:55 a 11:55 a.m. | 11:50 a.m. a 12:50 m. | 10:55 a 11:55 a.m. |
| 6 | 12:50 m. a 1:50 p.m. | 12:50 m. a 1:50 p.m. | 11:55 a.m. a 12:50 m. | 12:50 m. a 1:50 p.m. | 11:55 a.m. a 12:50 m. |
| Dirección de grupo | 1:50 a 2.00 p.m. | 1:50 a 2.00 p.m. | 12:50 m. a 1:00 p.m. | 1:50 a 2.00 p.m. | 12:50 m. Rotación semilleros |
| Salida | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. | 1:00 p.m. | 2:00 p.m. | 2:00 p.m. |

