Índice de la página
Tarifas del año 2023
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente al año 2023:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual pensión más matrícula | Valor máximo de matrícula 2023 |
---|---|---|
Prejardín | $ 4.510.894 | $ 451.089 |
Jardín | $ 4.494.381 | $ 449.438 |
Transición | $ 4.412.256 | $ 441.226 |
1° | $ 4.200.870 | $ 420.087 |
2° | $ 4.103.486 | $ 410.349 |
3° | $ 3.991.572 | $ 399.157 |
4° | $ 3.904.484 | $ 390.448 |
5° | $ 3.878.875 | $ 387.888 |
6° | $ 3.878.875 | $ 387.888 |
7° | $ 2.982.388 | $ 298.239 |
8° | $ 2.982.388 | $ 298.239 |
9° | $ 2.982.388 | $ 298.239 |
10° | $ 2.982.388 | $ 298.239 |
11° | $ 2.982.388 | $ 298.239 |
Otros valores
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Costo 2023 | |||
---|---|---|---|---|
Constancias por año | $ 13.500 | |||
Solicitud estudiante antiguo | $ 16.200 | |||
Seguro estudiantil (opcional) | $ 28.700 | |||
Diploma certificación Bachiller y grados | $ 188.500 | |||
Preicfes Undécimo (opcional) | $ 528.800 | |||
Certificado por año | $ 13.500 | |||
Grupo coacadémico | $ 39.700 | |||
Clausura Preescolar (opcional) | $ 83.100 | |||
Pruebas de competencia | $ 380.000 | |||
Carné y duplicado de carné | $ 142.600 | |||
Duplicado boletín académico | $ 13.500 | |||
Convivencia o salida pedagógica (incluye estadía, alimentación y transporte) | $ 99.600 | |||
Duplicado de diploma certificación Bachiller | $ 115.200 | |||
Clausura 5° (opcional) | $ 77.000 |
Para conocer la resolución oficial de la Secretaría de Educación de Bello con la aprobación de costos de pensión, matrícula y otros costos para el 2023, haga clic aquí.