Índice de la página
Tarifas del año 2024
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente al año 2024:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Tarifa anual matrícula más pensión | Valor máximo de matrícula |
Prejardín | $ 5.413.073 | $ 541.307 |
Jardín | $ 5.141.517 | $ 514.152 |
Transición | $ 5.122.696 | $ 512.270 |
1° | $ 5.029.089 | $ 502.909 |
2° | $ 4.788.152 | $ 478.815 |
3° | $ 4.677.153 | $ 467.715 |
4° | $ 4.549.594 | $ 454.959 |
5° | $ 4.450.330 | $ 445.033 |
6° | $ 4.421.142 | $ 442.114 |
7° | $ 4.421.142 | $ 442.114 |
8° | $ 3.399.326 | $ 339.933 |
9° | $ 3.399.326 | $ 339.933 |
10° | $ 3.399.326 | $ 339.933 |
11° | $ 3.399.326 | $ 339.933 |
Otros valores
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Costo 2024 |
Ceremonia de grados | $ 214.900 |
Certificado de estudio por año | $ 15.400 |
Grupo coacadémico | $ 375.600 |
Constancias por año de estudio | $ 15.400 |
Duplicado de carné estudiantil (voluntario) | $ 20.100 |
Clausura Quinto (voluntario) | $ 87.800 |
Textos escolares (voluntario) | $ 162.500 |
Clausura Preescolar (voluntario) | $ 87.800 |
Duplicado boletín académico | $ 15.400 |
Preicfes Úndécimo (voluntario) | $ 602.700 |
Duplicado de diploma certificación Bachiller | $ 131.300 |
Seguro estudiantil (voluntario) | $ 32.700 |
Retiro espiritual grado Once (voluntario) | $ 113.500 |
Pruebas de competencia (voluntario) | $ 50.200 |
Convivencia o salida pedagógica | $ 94.700 |
Duplicado actas de grado | $ 15.400 |
Preicfes Décimo (voluntario) | $ 483.300 |
Solicitud estudiante nuevo | $ 35.600 |
Para conocer la resolución oficial de la Secretaría de Educación de Bello con la aprobación de costos de pensión, matrícula y otros costos para el 2024, haga clic en el siguiente botón: