Índice de la página
Tarifas del año 2025
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente al año 2025:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Tarifa anual matrícula + pensión | Matrícula 2025 |
|---|---|---|
| Prejardín | $ 6.279.165 | $ 627.916 |
| Jardín | $ 5.914.865 | $ 591.486 |
| Transición | $ 5.618.136 | $ 561.814 |
| 1° | $ 5.597.570 | $ 559.757 |
| 2° | $ 5.495.286 | $ 549.529 |
| 3° | $ 5.232.014 | $ 523.201 |
| 4° | $ 5.110.725 | $ 511.072 |
| 5° | $ 4.971.342 | $ 497.134 |
| 6° | $ 4.862.876 | $ 486.288 |
| 7° | $ 4.830.982 | $ 483.098 |
| 8° | $ 4.830.982 | $ 483.098 |
| 9° | $ 3.714.444 | $ 371.444 |
| 10° | $ 3.714.444 | $ 371.444 |
| 11° | $ 3.714.444 | $ 371.444 |
Otros valores
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Costo 2025 |
|---|---|
| Preicfes Décimo (opcional) | $ 528.100 |
| Actividades de extensión (primer semestre opcional) | $ 480.000 |
| Solicitud estudiante nuevo | $ 38.900 |
| Actividades de extensión (segundo semestre opcional) | $ 480.000 |
| Seguro estudiantil (opcional) | $ 35.700 |
| Textos escolares (opcional) | $ 177.600 |
| Duplicado carné estudiantil | $ 22.000 |
| Clausura Quinto (opcional) | $ 102.000 |
| Pruebas de competencia (opcional) | $ 54.900 |
| Clausura Preescolar (opcional) | $ 102.000 |
| Duplicado boletín académico | $ 16.800 |
| Duplicado de diploma certificado bachiller | $ 143.500 |
| Convivencia o salida pedagógica (primer semestre opcional) | $ 103.500 |
| Preicfes Undécimo (opcional) | $ 658.600 |
| Retiro espiritual grado Once voluntario | $ 124.000 |
| Ceremonia de grado (opcional) | $ 290.000 |
| Constancias por año (opcional) | $ 16.800 |
| Duplicado actas de grado | $ 16.800 |
| Convivencia o salida pedagógica (segundo semestre opcional) | $ 103.500 |
| Certificado por año voluntario | $ 16.800 |
Para conocer la resolución oficial de la Secretaría de Educación de Bello con la aprobación de costos de pensión, matrícula y otros costos para el 2025, haga clic en el siguiente botón:


